অস্টেনিটিক স্টিলস 321 • UNS S32100 • 1.4541
321 স্টেইনলেস স্টিল টিউব, 1.4541 স্টেইনলেস স্টিল টিউব
| রাসায়নিক গঠন (ভর অনুসারে শতাংশে) | |||||||||||
| গ্রেড | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | অন্যান্য |
| সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | |||||||
| ৩২১ | ০.০৮ | ১.০০ | ২.০০ | ০.০৪৫ | ০.০৩০ | ১৭.০ – ১৯.০ | ৯.০ – ১২.০ | ৫ X (C+N) – ০.৭০ | ০.১০ | ||
| ১.৪৫৪১ | ০.০৮ | ১.০০ | ২.০০ | ০.০৪৫ | ০.০১৫ | ১৭.০ – ১৯.০ | ৯.০ – ১২.০ | ৫ এক্সসি – ০.৭০ | |||
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাপ চিকিৎসা | ||||||
| গ্রেড | Rp 0.2এমপিএ | Rp 1.0এমপিএ | Rmএমপিএ | এ (%) | কঠোরতা(এইচআরবি) | তাপ চিকিৎসা |
| ন্যূনতম | ন্যূনতম | সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ। | ||
| ৩২১ | ২০৫ | ৫১৫ | 35 | 90 | দ্রবণ অ্যানিলড | |
| ১.৪৫৪১ | ২০০ | ২৩৫ | ৫০০ – ৭৩০ | 35 | দ্রবণ অ্যানিলড | |
| সাধারণত ব্যবহৃত টিউবের আকার | ||||||||||||||
| OD | পুরুত্ব (মিমি) | |||||||||||||
| ০.৫০ | ০.৭০ | ০.৮০ | ০.৮৯ | ১.০০ | ১.২০ | ১.২৪ | ১.৫০ | ১.৬৫ | ২.০০ | ২.১১ | ২.৫০ | ২.৭৭ | ৩.০৫ | |
| ৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৬.৩৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ৭.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৭.৫০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৯.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৯.৫৩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ১০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১১.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ১২.৭০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৩.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৪.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৫.৮৮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৭.১৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৯.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৯.০৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২১.৩৪ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২২.২৩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৩.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৪.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৫.৪০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.৬৭ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.৯০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৮.৫৮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩১.৭৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৩.৪০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৮.১০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৪২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ৪৪.৫০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ৪৮.২৬ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ৫০.৮০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







