নিকেল অ্যালয় টিউব 625 • UNS N06625 • 2.4856
অ্যালয় ৬২৫ নিকেল অ্যালয় টিউব, ২.৪৮৫৬ নিকেল অ্যালয় টিউব
[ বিশ্লেষণ ]
রাসায়নিক গঠন (ভর অনুসারে শতাংশে)
| গ্রেড | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | Nb+Ta | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ। | ||||||
| N06625 | ০.১ | ০.৫ | ০.৫ | ০.০১৫ | ০.০১৫ | ২০-২৩ | ৫৮.০ | ২৮.০ – ৩৪.০ | ৫.০ | ৮.০-১০.০ | ৩.১৫-৪.১৫ | |
| ২.৪৮৫৬ |
[ পারফরম্যান্স ]
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাপ চিকিৎসা
| গ্রেড | Rp ০.২ Mpa | Rp 1.0 Mpa | আরএম এমপিএ | এ (%) | কঠোরতা (HRB) | তাপ চিকিৎসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ন্যূনতম | ন্যূনতম | সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ। | ||
| N06625 | ২৭০ | ৬৮০ | 30 | অ্যানিলড | ||
| ২.৪৮৫৬ |
[ স্পেসিফিকেশন ]
সাধারণত ব্যবহৃত টিউবের আকার
| বহিঃস্থ ব্যাস (মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০.৫০ | ০.৭০ | ০.৮০ | ০.৮৯ | ১.০০ | ১.২০ | ১.২৪ | ১.৫০ | ১.৬৫ | ২.০০ | ২.১১ | ২.৫০ | ২.৭৭ | ৩.০৫ | |
| ৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৬.৩৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ৭.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৭.৫০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৯.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৯.৫৩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ১০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১১.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ১২.৭০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৩.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৪.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৫.৮৮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৭.১৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৯.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৯.০৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২১.৩৪ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২২.২৩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৩.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৪.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৫.৪০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.৬৭ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.৯০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৮.৫৮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩১.৭৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৩.৪০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৮.১০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৪২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ৪৪.৫০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ৪৮.২৬ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ৫০.৮০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






