নিকেল অ্যালয় টিউব 800HT • UNS N08811 • 1.4959
অ্যালয় 800HT নিকেল অ্যালয় টিউব, 1.4959 নিকেল অ্যালয় টিউব
- বিজোড় পাইপ ও টিউব:ASTM B407 / ASME SB407
- ঝালাই করা পাইপ:ASTM B514 / ASME SB514
- ঝালাই করা নল:ASTM B515 / ASME SB515
- পাইপের বাইরের ব্যাস:৬.০০ মিমি ওডি থেকে ৯১৪.৪ মিমি ওডি পর্যন্ত, ২৪″ এনবি পর্যন্ত সাইজ
- নলের বাইরের ব্যাস:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
- পুরুত্বের পরিসর:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- প্রকার:বিজোড় / ইআরডব্লিউ / ঝালাই করা
- ফর্ম:গোল পাইপ ও টিউব
- দৈর্ঘ্য:একক র্যান্ডম, দ্বৈত র্যান্ডম এবং প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য
- শেষ:সমতল প্রান্ত, ঢালু প্রান্ত
- শেষ সুরক্ষা:প্লাস্টিকের ক্যাপ
রাসায়নিক গঠন (ভর অনুসারে শতাংশে)
| গ্রেড | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | মিনিট | সর্বোচ্চ। | সর্বোচ্চ। | ||||||||
| N08811 | ০.০৬-০.১০ | ১.০০ | ১.৫০ | ০.০১৫ | ১৯.০০-২৩.০০ | ৩০.০০-৩৫.০০ | ২.৫-৩.৫ | ৩৯.৫ | ০.১৫-০.৬০ | ০.১৫-০.৬ | ০.৭৫ | |||
| ১.৪৯৫৯ | ০.০৬-০.১০ | ১.০০ | ১.৫০ | ০.০১৫ | ১৯.০০-২৩.০০ | ৩০.০০-৩৫.০০ | ২.৫-৩.৫ | ৩৯.৫ | ০.১৫-০.৬০ | ০.১৫-০.৬ | ০.৭৫ |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাপ চিকিৎসা
| গ্রেড | Rp ০.২ Mpa | Rp 1.0 Mpa | আরএম এমপিএ | এ (%) | কঠোরতা (HRB) | তাপ চিকিৎসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ন্যূনতম | ন্যূনতম | সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ। | ||
| N08811 | ১৭০ | ৪৫০ | 30 | দ্রবণ অ্যানিলড | ||
| ১.৪৯৫৯ | ১৭০ | ৪৫০ | 30 | দ্রবণ অ্যানিলড |
সাধারণত ব্যবহৃত টিউবের আকার
| OD | পুরুত্ব (মিমি) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (মিমি) | ০.৫০ | ০.৭০ | ০.৮০ | ০.৮৯ | ১.০০ | ১.২০ | ১.২৪ | ১.৫০ | ১.৬৫ | ২.০০ | ২.১১ | ২.৫০ | ২.৭৭ | ৩.০৫ |
| ৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৬.৩৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ৭.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৭.৫০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৯.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ৯.৫৩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ১০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১১.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ১২.৭০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৩.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৪.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ১৫.৮৮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৭.১৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ১৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৯.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ১৯.০৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২১.৩৪ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২২.২৩ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৩.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৪.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ২৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৫.৪০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.৬৭ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৬.৯০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৮.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ২৮.৫৮ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩০.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩১.৭৫ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৩.৪০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৫.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৬.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৩৮.১০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ৪২.০০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ৪৪.৫০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ৪৮.২৬ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ৫০.৮০ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






